


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 281 | 0699 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 280 | 0575 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 279 | 3429 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 278 | 2178 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 277 | 7343 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 276 | 5095 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 275 | 0441 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 274 | 0267 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | CHN - 273 | 5412 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | CHN - 272 | 9446 |
